Vorläufe der Junior-Klasse:
Plz | Name | Ort | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Gesamt |
1 | Overrödder, Kathrin | Paderborn | 2/30,16 | 1/29,91 | 2/30,11 | 1/30,03 | 120,21 |
2 | Schlichting, Matthias | Schloß Neuhaus | 1/30,65 | 2/31,24 | 1/29,96 | 2/31,00 | 122,85 |
3 | Steinkönig, David | Salzkotten | 1/30,36 | 2/31,15 | 1/30,45 | 2/31,26 | 123,22 |
4 | Böger, Julius | Schloß Neuhaus | 2/31,15 | 1/31,07 | 2/31,13 | 1/30,58 | 123,93 |
5 | Südhoff, Christian | Rheda- Wiedenbrück |
2/31,35 | 1/31,01 | 2/31,06 | 1/30,81 | 124,23 |
6 | Gillmann, Andre | Paderborn | 1/30,67 | 2/31,43 | 1/31,19 | 2/31,27 | 124,56 |
7 | Pöhler, Alexander | Paderborn | 2/31,36 | 1/31,22 | 2/31,20 | 1/31,41 | 125,19 |
8 | Aupke, Janine | Paderborn | 2/31,74 | 1/31,19 | 2/31,22 | 1/31,26 | 125,41 |
9 | Cieslik, Thomas | Salzkotten | 2/32,66 | 1/31,36 | 2/31,24 | 1/31,26 | 126,52 |
10 | Foot, Dimitri | Bad Lippspringe | 2/32,16 | 1/31,76 | 2/31,18 | 1/31,66 | 126,76 |
11 | Ratzkowski, Patrick | Melle | 2/32,19 | 1/31,62 | 2/31,57 | 1/31,45 | 126,83 |
12 | Sandten, Aaron | Warburg | 1/31,73 | 2/32,69 | 1/31,02 | 2/31,61 | 127,05 |
13 | Saager, Dominik | PB-Elsen | 1/32,28 | 2/31,60 | 1/31,40 | 2/32,25 | 127,53 |
14 | Ehre, Sebastian | Salzkotten | 1/32,73 | 2/31,71 | 1/31,11 | 2/32,06 | 127,61 |
15 | Stipanowsky, Alexander | Lichtenau | 1/31,63 | 2/32,25 | 1/31,42 | 2/32,35 | 127,65 |
16 | Celikten, Cetin | Delbrück | 2/31,57 | 1/34,56 | 2/30,83 | 1/30,76 | 127,72 |
17 | Bruhn, Patrick | Paderborn | 2/31,76 | 1/32,23 | 2/31,96 | 1/31,84 | 127,79 |
18 | Kerstein, Jana | Delbrück | 1/32,11 | 2/32,11 | 1/31,94 | 2/31,79 | 127,95 |
19 | Naerger, Andre | Bad Lippspringe | 1/31,66 | 2/32,94 | 1/31,64 | 2/32,10 | 128,34 |
20 | Baho, Gabriel | Delbrück | 1/31,59 | 2/32,92 | 1/31,64 | 2/32,52 | 128,67 |
21 | Steack, Jessica | Paderborn | 1/32,09 | 2/32,68 | 1/31,81 | 2/32,40 | 128,98 |
22 | Fuchs, Sven | Schloß Neuhaus | 2/32,34 | 1/32,04 | 2/32,92 | 1/32,05 | 129,35 |
23 | Kriener, Rosalie | Paderborn | 1/32,14 | 2/32,87 | 1/32,25 | 2/32,79 | 130,05 |
24 | Happ, Felix | PB-Neuenbeken | 2/32,87 | 1/32,75 | 2/31,77 | 1/33,56 | 130,95 |
Endläufe der Junior-Klasse:
Plz | Name | Ort | Lauf 1 | Lauf 2 | Gesamt |
1 | Overrödder, Kathrin | Paderborn | 2/30,47 | 1/30,04 | 60,51 |
2 | Böger, Julius | Schloß Neuhaus | 1/30,74 | 2/30,77 | 61,51 |
3 | Steinkönig, David | Salzkotten | 2/31,53 | 1/30,76 | 62,29 |
4 | Schlichting, Matthias | Schloß Neuhaus | 1/31,11 | 2/31,34 | 62,45 |
Die Sieger der Junior-Klasse:
v.l.: Matthias Schlichting (4.), David Steinkönig (3.), Kathrin Overrödder (1.), Julius Böger (2.)
Vorläufe der Senior-Klasse:
Plz | Name | Ort | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Gesamt |
1 | Harrison, Andre | Delbrück | 2/30,35 | 1/29,79 | 2/30,08 | 1/30,21 | 120,43 |
2 | Wecker, Johannes | Delbrück | 1/30,63 | 2/30,57 | 1/29,87 | 2/30,75 | 121,82 |
3 | Sunder, Christian | Delbrück | 2/30,95 | 1/30,50 | 2/30,67 | 1/30,85 | 122,97 |
4 | Oldenkott, Marcel | Paderborn | 2/31,32 | 1/30,72 | 2/30,76 | 1/30,65 | 123,45 |
5 | Bode, Thomas | PB-Elsen | 1/30,84 | 2/31,11 | 1/30,43 | 2/31,59 | 123,97 |
6 | Kablitz, Bianca | Schloß Neuhaus | 1/31,30 | 2/30,69 | 1/30,46 | 2/31,58 | 124,03 |
7 | Schumacher, Jan | Schloß Neuhaus | 2/31,75 | 1/30,63 | 2/30,93 | 1/30,97 | 124,28 |
8 | Renk, Jurj | Delbrück | 1/31,09 | 2/31,42 | 1/30,80 | 2/31,86 | 125,17 |
9 | Gillmann, Julia | Paderborn | 2/31,78 | 1/31,09 | 2/30,95 | 1/31,49 | 125,31 |
10 | Helling, Tobias | PB-Elsen | 1/31,57 | 2/31,91 | 1/30,90 | 2/31,64 | 126,02 |
11 | Bochnia, Mirka | Delbrück | 2/32,13 | 1/31,11 | 2/31,38 | 1/31,54 | 126,16 |
12 | Steffen-Munsberg, Lea | PB-Dahl | 2/32,09 | 1/31,46 | 2/31,66 | 1/31,58 | 126,79 |
13 | Rösner, Stefan | Paderborn | 2/32,61 | 1/31,63 | 2/31,55 | 1/31,89 | 127,68 |
14 | Beyer, Sascha | Paderborn | 1/32,81 | 2/32,71 | 1/31,53 | 2/32,74 | 129,79 |
15 | Koch, Lina | Paderborn | 1/32,80 | 2/32,62 | 1/31,39 | 2/33,07 | 129,88 |
16 | Steffen-Munsberg, Jonas | PB-Dahl | 1/32,40 | 2/32,66 | 1/32,07 | 2/32,91 | 130,04 |
Endläufe der Senior-Klasse:
Plz | Name | Ort | Lauf 1 | Lauf 2 | Gesamt |
1 | Harrison, Andre | Delbrück | 2/30,01 | 1/30,10 | 60,11 |
2 | Wecker, Johannes | Delbrück | 1/30,97 | 2/30,62 | 61,59 |
3 | Oldenkott, Marcel | Paderborn | 1/30,98 | 2/30,71 | 61,69 |
4 | Sunder, Christian | Delbrück | 2/30,97 | 1/31,19 | 62,16 |
Die Sieger der Senior-Klasse:
v.l.: Christian Sunder (4.), Marcel Oldenkott (3.), Andre Harrison (1.), Johannes Wecker (2.)
Ergebnisse des Paderborner Seifenkistenrennens 1998
Copyright 1999/2000 by R. Kockmann
Seite geändert am 27.08.01