Historie
Woher kommt der Name
"Seifenkiste"? Hier die erste
Version: Quelle: Berliner Morgenpost, Oktober 1998
Die zweite Version: Quelle: Historie des Seifenkistenrennens in Oberursel.
|
Chronik des Seifenkistenrennens in
Deutschland 1904: Erstes organisiertes "Kinder-Automobilrennen" in Oberursel 1948: Die Adam Opel AG in Rüsselsheim übernimmt aus den USA das dort bekannte "Soap Box Derby" als "Seifenkistenrennen" in Deutschland. 1948-1971: 23 Bundesmeisterschaften werden in Duisburg unter der Schirmherrschaft der Adam Opel AG ausgetragen. 1971: Opel erklärt seinen Rückzug aus dem Seifenkistenrennen 1972-73: Johannes Focke führt in seinem Heimatort Mettingen (Tecklenburger Land / NRW) zwei Bundesmeisterschaften durch. 1973: Gründung des DSKD e.V. (Deutsches Seifenkisten Derby e.V.) in Frankfurt/Main. 1984: Einführung einer Junior-Klasse (8-12 Jahre) und Senior-Klasse (10-15 Jahre). |
Historie des Paderborner
Seifenkistenrennens In grauer Vorzeit - genauer gesagt im Jahre 1953 - soll es schon mal ein Paderborner Seifenkistenrennen gegeben haben. Einige Ur-Paderborner sollen sich noch erinnern können. Diese Tradition lebte im Jahre 1998 wieder auf, als die "Aber
Jetzt"-Arbeitsgemeinschaft mit einer Idee an die Öffentlichkeit ging (per Aufruf im
"Wochenspiegel"): Seifenkistenrennen in Paderborn. Am Tag vor dem Rennen galt es für die Piloten noch eine wichtige Hürde zu nehmen: Technische Abnahme der selbst gebauten Seifenkisten. Alle konnten den TÜV bestehen, und versehen mit Startnummer und Sponsoraufkleber stand den Kisten dann die Bewährungsprobe am 23. August beim Rennen in der Heiersstrasse bevor. Der Wettergott spielte mit und so wurde es ein toller Renntag. Bis zum Jahre 2003 wurden insgesamt sechs Seifenkistenrennen in Paderborn auf der Heiersstrasse durchgeführt. Leider war dies vorerst das letzte Paderborner Seifenkistenrennen.
|
Die Sieger des Paderborner Seifenkistenrennens 2003:
Endläufe der Junior-Klasse:
Plz | StNr | Name | Ort | Lauf 1 | Lauf 2 | Ges.Zeit |
1. | 4 | Käune, Florian | Schloss Neuhaus | 2/28,20 | 1/27,58 | 55,78 |
2. | 23 | Wehling, Timm | Schloss Neuhaus | 2/28,38 | 1/27,76 | 56,14 |
3. | 10 | Bendix, Stefan | Paderborn | 1/28,33 | 2/28,23 | 56,56 |
4. | 03 | Krause, Sven | Paderborn | 1/30,13 | 2/30,28 | 60,41 |
Endläufe der Senior-Klasse:
Plz | StNr | Name | Ort | Lauf 1 | Lauf 2 | Ges.Zeit |
1. | 41 | Tarnow, Christoph | Paderborn | 2/28,10 | 1/28,15 | 56,25 |
2. | 38 | Böger, Julius | Schloss Neuhaus | 1/28,77 | 2/29,36 | 58,13 |
3. | 33 | Scholz, Benjamin | Marienloh | 1/29,91 | 2/30.01 | 59,92 |
4. | 45 | Breckel, Waldemar | Delbrück | 2/31,03 | 1/30,52 | 61,55 |
Die Sieger des Paderborner Seifenkistenrennens 2002:
Endläufe der Junior-Klasse:
Plz | StNr | Name | Ort | Lauf 1 | Lauf 2 | Ges.Zeit |
1. | 4 | Käune, Florian | Schloss Neuhaus | 2/28,63 | 1/28,48 | 57,11 |
2. | 1 | Gillmann, Nils | PB-Benhausen | 1/30,55 | 2/31,02 | 61,57 |
3. | 12 | Losemann, Max | PB-Neuenbeken | 1/31,21 | 2/31,50 | 62,71 |
4. | 3 | Oldenkott, Mario | Paderborn | 2/32,17 | 1/31,89 | 64,06 |
Endläufe der Senior-Klasse:
Plz | StNr | Name | Ort | Lauf 1 | Lauf 2 | Ges.Zeit |
1. | 38 | Böger, Julius | Schloss Neuhaus | 2/30,45 | 1/30,21 | 60,66 |
2. | 33 | Scholz, Benjamin | PB-Marienloh | 2/30,93 | 1/30,65 | 61,58 |
3. | 32 | Schumacher, Carolin | Schloss Neuhaus | 1/30,97 | 2/31,02 | 61,99 |
4. | 34 | Navosenko, Alexander | Delbrück | 1/31,32 | 2/31,60 | 62,92 |
Die Sieger des Paderborner Seifenkistenrennens 2001:
Endläufe der Junior-Klasse:
Plz | StNr | Name | Ort | Lauf 1 | Lauf 2 | Ges.Zeit |
1. | 3 | Gillmann, Nils | Paderborn | 1/28,14 | 2/28,73 | 56,87 |
2. | 17 | Saager, Brendan | PB-Elsen | 1/28,47 | 2/28,87 | 57,34 |
3. | 12 | Bretz, Lukas | PB-Elsen | 2/28,60 | 1/28,75 | 57,35 |
4. | 6 | Altunkaynak, Augin | Schloß Neuhaus | 2/28,45 | 1/30,55 | 59,00 |
Endläufe der Senior-Klasse:
Plz | StNr | Name | Ort | Lauf 1 | Lauf 2 | Ges.Zeit |
1. | 35 | Overrödder, Kathrin | Paderborn | 1/27,65 | 2/28,09 | 55,74 |
2. | 38 | Böger, Julius | Schloß Neuhaus | 2/27,94 | 1/27,88 | 55,82 |
3. | 32 | Schumacher, Carolin | Schloß Neuhaus | 2/28,39 | 1/28,28 | 56,67 |
4. | 46 | Kuhlmann, Dennis | Schloß Neuhaus | 1/28,55 | 2/28,97 | 57,52 |
Die Sieger des Paderborner Seifenkistenrennens 2000:
Endläufe der Junior-Klasse:
Plz | Name | Ort | Lauf 1 | Lauf 2 | Gesamt |
1 | Böger, Julius | Schloß Neuhaus | 1/29,73 | 2/30,12 | 59,85 |
2 | Hillman, Christopher | Paderborn | 2/30,12 | 1/29,95 | 60,07 |
3 | Schlichting, Matthias | Schloß Neuhaus | 2/30,36 | 1/30,26 | 60,62 |
4 | Saager, Dominik | PB-Elsen | 1/30,38 | 2/30,78 | 61,16 |
Endläufe der Senior-Klasse:
Plz | Name | Ort | Lauf 1 | Lauf 2 | Gesamt |
1 | Overrödder, Kathrin | Paderborn | 1/29,69 | 2/29,43 | 59,12 |
2 | Cicek, Rudi | Delbrück | 2/29,87 | 1/29,31 | 59,18 |
3 | Baranowski, Tim | PB-Elsen | 1/30,35 | 2/30,58 | 60,93 |
4 | Schumacher, Jan | Schloß Neuhaus | 2/30,76 | 1/30,21 | 60,97 |
Die Sieger der Paderborner Seifenkistenrennens 1999:
Endläufe der Junior-Klasse:
Plz | Name | Ort | Lauf 1 | Lauf 2 | Gesamt |
1 | Overrödder, Kathrin | Paderborn | 2/30,47 | 1/30,04 | 60,51 |
2 | Böger, Julius | Schloß Neuhaus | 1/30,74 | 2/30,77 | 61,51 |
3 | Steinkönig, David | Salzkotten | 2/31,53 | 1/30,76 | 62,29 |
4 | Schlichting, Matthias | Schloß Neuhaus | 1/31,11 | 2/31,34 | 62,45 |
Endläufe der Senior-Klasse:
Plz | Name | Ort | Lauf 1 | Lauf 2 | Gesamt |
1 | Harrison, Andre | Delbrück | 2/30,01 | 1/30,10 | 60,11 |
2 | Wecker, Johannes | Delbrück | 1/30,97 | 2/30,62 | 61,59 |
3 | Oldenkott, Marcel | Paderborn | 1/30,98 | 2/30,71 | 61,69 |
4 | Sunder, Christian | Delbrück | 2/30,97 | 1/31,19 | 62,16 |
Ergebnisse des Paderborner Seifenkistenrennens 1998:
Endlauf Junior-Klasse:
Plz | Name | Ort | Ges.-Zeit (sec) |
1 | Overrödder, Kathrin | Paderborn | 34,36 |
2 | Steinkönig, David | Salzkotten | 35,00 |
3 | Böger, Julius | Schloss-Neuhaus | 36,00 |
4 | Gillmann, Andre | Paderborn | 36,19 |
Endlauf Senior-Klasse:
Plz | Name | Ort | Ges.-Zeit (sec) |
1 | Sternik, Lukas | Delbrück | 34,73 |
2 | Wittmann, Johann | Ostenland | 35,84 |
3 | Schumacher, Jan | Schloss-Neuhaus | 35,85 |
4 | Harrison, Andre | Delbrück | 36,22 |
Copyright 1999-2004 by R. Kockmann
Seite geändert am 23.01.05