zur vorherigen Seite

Ergebnisse des Paderborner Seifenkistenrennens 2000

Vorläufe der Junior-Klasse:

Plz Name Ort Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Gesamt
1 Hillman, Christopher Paderborn 2/29,67 1/29,95 2/30,31 1/29,47 119,40
2 Böger, Julius Schloß Neuhaus  2/30,15 1/29,17  2/30,29 1/29,84 119,45
3 Schlichting, Matthias Schloß Neuhaus 1/29,74 2/30,56 1/30,05  2/30,01 120,36
4 Saager, Dominik PB-Elsen 2/29,99 1/30,47 2/30,51 1/29,73 120,70
5 Ferderer, Dietrich    Paderborn 1/29,97 2/30,91 1/30,62 2/30,26 121,76
6 Volkov, Olga Delbrück 2/30,16  1/30,49  2/31,09 1/30,23 121,97
7 Pflug, Marcus Delbrück   2/30,26 1/31,02 2/31,55  1/30,08 122,91
8 Saager, Brendan PB-Elsen 1/30,08 2/31,31 1/30,82 2/30,86 123,07
9 Pöhler, Alexander Paderborn 2/30,39 1/30,96 2/31,31 1/30,50 123,16
10 Striewe, Roland Paderborn 1/30,37 2/31,23 1/31,07 2/30,70 123,37
11 Käune, Florian Schloß Neuhaus 2/30,71  1/30,59  2/31,29 1/30,82 123,41
12 Klabunde, Thomas  Schloß Neuhaus 2/30,69  1/31,07 2/31,28 1/30,44 123,48
13 Hammade, Rezan Paderborn 2/30,47 1/31,24 2/31,57  1/30,66 123,94
14 Altunkaynak, Jakup    Schloß Neuhaus 2/30,78 1/31,39 2/31,33 1/30,58 124,08
15 Washington, Elias Paderborn 1/30,53 2/31,58  1/31,09 2/30,89 124,09
16 Sandten, Aaron Warburg 2/30,85 1/31,70 2/31,28 1/30,63 124,46
17 Steack, Jessica Paderborn 1/30,59 2/31,67 1/31,36 2/30,90 124,52
18 Oldenkott, Mario Paderborn 1/30,59 2/31,74 1/31,07 2/31,16 124,56
19 Stipanowsky, Alexander Lichtenau 1/30,68 2/31,84 1/31,26 2/31,23 125,01
20 Bendix, Stefan Paderborn 2/31,19 1/31,78 2/31,55 1/30,68 125,20
21 Kahraman, Daniyel Delbrück 1/30,07 2/32,60 1/31,70 2/31,43 125,80
22 Kara, Gülistan Delbrück 1/30,35 2/32,38 1/31,73 2/31,56 126,02
23 Hüvel, Jan Paderborn 1/31,39 2/32,44 1/32,21 2/31,71 127,75
24 Gillmann, Andre Paderborn 1/29,62 2/29,67 1/##,## 2/30,27  

##,##: ausgeschieden

Endläufe der Junior-Klasse:

Plz Name Ort Lauf 1 Lauf 2 Gesamt
1 Böger, Julius Schloß Neuhaus 1/29,73 2/30,12 59,85
2 Hillman, Christopher Paderborn 2/30,12 1/29,95 60,07
3 Schlichting, Matthias Schloß Neuhaus 2/30,36 1/30,26 60,62
4 Saager, Dominik PB-Elsen 1/30,38 2/30,78 61,16

 

Vorläufe der Senior-Klasse:

Plz Name Ort Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Gesamt
1 Cicek, Rudi Delbrück 2/29,23 1/29,44 2/29,83 1/29,50 118,00
2 Overrödder, Kathrin Paderborn 1/29,29 2/29,82 1/29,55 2/29,48 118,14
3 Schumacher, Jan Schloß Neuhaus  2/29,60 1/30,22 2/30,65 1/30,21 120,68
4 Baranowski, Tim PB-Elsen 1/29,97 2/30,64 1/30,31 2/30,48 121,40
5 Sunder, Christian Delbrück 2/30,23 1/30,54 2/30,49  1/30,32 121,58
6 Bachmann, Sven Delbrück 1/29,77 2/30,84 1/30,67 2/30,55 121,83
7 Oldenkott, Marcel Paderborn 1/30,33 2/30,70 1/30,47 2/30,59 122,09
8 Helling, Tobias PB-Elsen 1/30,24 2/30,95 1/30,83 2/30,89 122,91
9 Gildermann, Alexander Paderborn 2/30,50 1/30,79 2/30,99 1/31,01 123,29
10 Gillmann, Julia Paderborn 1/30,50 1/30,92 1/31,05 1/30,83 123,30
11 Kablitz, Bianca Schloß Neuhaus 1/30,14 2/31,00 1/31,82 2/31,56 124,52
12 Bendix, Sandra Paderborn 2/31,05 1/31,78 2/31,61 1/31,34 125,78
13 verschiedene Fahrer   2/31,40 1/31,61 2/32,33  1/31,36 126,70
14 Fusy, Philip Paderborn 1/31,38 2/32,76 1/31,78 2/32,53 128,45
15 Nolte, Timo Paderborn 1/31,48 2/33,09 1/32,28 2/32,53 129,38
16 Schütz, Genardi Delbrück 2/31,53 1/32,19 2/##,##    

##,##: ausgeschieden

Endläufe der Senior-Klasse:

Plz Name Ort Lauf 1 Lauf 2 Gesamt
1 Overrödder, Kathrin Paderborn 1/29,69 2/29,43 59,12
2 Cicek, Rudi Delbrück 2/29,87 1/29,31 59,18
3 Baranowski, Tim PB-Elsen 1/30,35 2/30,58 60,93
4 Schumacher, Jan Schloß Neuhaus 2/30,76 1/30,21 60,97

Die Sieger des Paderborner Seifenkistenrennens 2000

Die Sieger: v.l.: Jan Schumacher (4. Senior), Matthias Schlichting (3. Junior), Tim Baranowski (3. Senior), Julius Böger (1. Junior), Kathrin Overrödder (1. Senior), Chris Hillman (2. Junior), Rudi Cicek (2. Senior), Dominik Saager (4. Junior)

Ergebnisse des Paderborner Seifenkistenrennens 1999

Ergebnisse des Paderborner Seifenkistenrennens 1998


Zurück zur Startseite zur vorherigen Seite
Copyright 1999/2000 by R. Kockmann
Seite geändert am 27.08.01