Organisationshandbuch zum Seifenkistenrennen
Aktionsliste
Organisation Seifenkistenrennen (Renntermin und Strecke) | ||||
Nr. | Aktion | Bearbeiter | Status | |
A1 | Mannschaft für Organisation zusammenstellen | |||
A2 | Renntermin und Strecke festlegen und zur Genehmigung bei der Stadt-/Ortsverwaltung einreichen. | |||
A3 | Teilnahme-Bedingungen und Rennregeln festlegen | |||
A4 | Schirmherr der Veranstaltung | |||
A5 | Ausschreibung des SK-Rennens | |||
A6 | Anmeldeformular zum Rennen | |||
A7 | Zustellung der Anmeldeunterlagen zum Rennen an die Fahrer des letzten Jahres mit Informationen zum Rennen | |||
A8 | Aufnahme des Rennen in den Veranstaltungskalender der Stadt | |||
A9 | Rennablauf/Qualifikations-Modus | |||
A10 | Sponsoren für Preise | |||
A11 | Anmeldungen bearbeiten | |||
A12 | Pokale/Preise für die Sieger der Wertungsklassen | |||
A13 | Promi-Rennen | |||
A14 | Plakate zur Ankündigung der Veranstaltung | |||
A15 | Lokal TV, OK über Veranstaltung informieren | |||
A16 | Piloten-T-Shirts | |||
Seifenkistenbau |
||||
Nr. | Aktion | Bearbeiter | Status | |
B1 | Bautermine unter Anleitung | |||
B2 | Baupläne und Bauvorschriften | |||
B3 | Bedingungen für Nutzung der Sponsoren-Bausätze | |||
B4 | Bauschablone für Junior-Kiste | |||
B5 | Sponsoren für
Bausätze besorgen Werbe-Aufschriften der Sponsoren: Maße: 60-80 cm breit, 30 cm hoch |
|||
B6 | Überprüfung der Materialliste für SK-Bau | |||
B7 | Bau von Promi-/Jux-Kisten | |||
B8 | Modus für die Zuteilung der Radsätze an die Fahrer | |||
B9 | Aufklebbare Startnummern für SK | |||
Nr. | Aktion | Bearbeiter | Status | |
C1 | Inspektionstermin (eventuell Vor-Inspektionstermin) festlegen | |||
C2 | Inspektionsteam
zusammenstellen (4-5 Personen) |
|||
C3 | Inspektionsablauf festlegen (eventuell aufteilen in Junior-und Senior-Inspektion) | |||
C4 | Inspektions-Abnahme-Formulare für Junior und Seniorklasse | |||
C5 | Inspektions-Abnahme-Schablonen | |||
C6 | Große Waage zum Wiegen der Kisten mit Fahrer (z.B. Sackwaage) | |||
C7 | Zugwaage zum Testen der Bremswirkung (25 kg) | |||
C8 | Unterbringung der Seifenkisten nach der Inspektion | |||
Organisation des Rennens | ||||
Nr. | Aktion | Bearbeiter | Status | |
D1 | Benötigte Mannschaft für das Rennen zusammenstellen | |||
D2 | Startrampe | |||
D3 | Zielbühne | |||
D4 | Elektronische Zeitmessanlage | |||
D5 | Lautsprecheranlage | |||
D6 | Zuschauerabsperrung | |||
D7 | Strohballen/-Säcke im Zielbereich | |||
D8 | Computeranlage & Drucker für
Teilnehmer-Verwaltung und Rennauswertung |
|||
D9 | Computer-Programm für Rennauswertung | |||
D10 | Rahmenprogramm für Pausen | |||
D11 | Sanitätsdienst | |||
D12 | Streckensicherung während des Rennens |
|||
D13 | Moderatoren für Start und Ziel | |||
D14 | Funkgeräte für das Rennen ( 1x Start, 1x Ziel, 1x Rennleiter) |
|||
D15 | Veranstaltung bei GEMA anmelden, falls Musik gespielt wird | |||
D16 | Unfallversicherung | |||
D17 | Wurfzettel für Anwohner (um auf die Behinderung während des Renntages hinzuweisen) | |||
D18 | Wachschutz für Strecke (Nacht vor dem Rennen) | |||
D19 | Transport der Seifenkisten zur Strecke am Sonntag Morgen und von der Strecke (mit LKW / Landrover) | |||
D20 | Fahrbahn-Mittenmarkierung | |||
D21 | Transparente mit der Aufschrift "START" und "ZIEL", | |||
D22 | Ortstermin (um Strecke, Start,
Ziel und Catering-Plätze festzulegen, Strecke ausmessen) und Streckenplan |
|||
D23 | Stromanschluß für Start und Ziel | |||
D24 | Spielmannszug für Einzug und Siegerehrung der Fahrer/innen | |||
D25 | Aushangbrett für Renn-Ergebnisse an Start und Ziel | |||
D26 | Sicherheitsbohlen (Fußschutz der Zuschauer) | |||
D27 | Meßgerät zum Ausmessen der Rennstrecke | |||
D29 | Zeitplan für das Rennen festlegen | |||
D30 | Einweisen der Ordnungskräfte und Helfer | |||
D31 | ||||
Nach dem Rennen | ||||
Nr. | Aktion | Bearbeiter | Status | |
E1 | Einlagerung der Seifenkisten nach dem Rennen | |||
E2 | Nachbesprechungstermin |
Copyright © 1999/2000 by R. Kockmann
Seite geändert am 09.07.04