Ergebnisse des Paderborner Seifenkistenrennens 2001
Vorläufe der Junior-Klasse:
Plz | StNr | Name | Ort | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Ges.Zeit |
1. | 12 | Bretz, Lukas | PB-Elsen | 1/28,64* | 2/28,38 | 1/28,37 | 2/28,48 | 85,23 |
2. | 1 | Gillmann, Nils | Paderborn | 2/28,83 | 1/28,24 | 2/28,21 | 1/55,62* | 85,28 |
3. | 6 | Altunkaynak, Augin | Schloß Neuhaus | 1/28,23 | 2/28,68 | 1/28,60 | 2/28,73* | 85,51 |
4. | 17 | Saager, Brendan | PB-Elsen | 2/29,52* | 1/28,86 | 2/28,43 | 1/28,64 | 85,93 |
5. | 23 | Jürgensmeier, Andre | Delbrück | 2/29,01 | 1/28,84 | 2/29,42* | 1/28,84 | 86,69 |
6. | 8 | Saager, Dominik | PB-Elsen | 1/29,04 | 2/29,33* | 1/28,84 | 2/28,99 | 86,87 |
7. | 22 | Hils, Martine | Delbrück | 1/29,40 | 2/29,44* | 1/28,83 | 2/28,69 | 86,92 |
8. | 11 | Niski, Aline | Paderborn | 2/29,79* | 1/28,62 | 2/29,45 | 1/28,88 | 86,95 |
9. | 19 | Kharaman, Daniyl | Delbrück | 2/29,68* | 1/29,34 | 2/28,88 | 1/28,75 | 86,97 |
10. | 14 | Sandten, Aaron | Warburg | 1/29,36 | 2/29,62* | 1/28,74 | 1/28,74 | 87,14 |
11. | 9 | Ferderer, Dietrich | Paderborn | 2/29,83* | 1/29,11 | 2/29,64 | 1/28,81 | 87,56 |
12. | 3 | Oldenkott, Mario | Paderborn | 2/29,91* | 1/29,10 | 2/29,38 | 1/29,10 | 87,58 |
13. | 21 | Team 2, Mart.-Schulk. | Paderborn | 2/29,80* | 1/29,34 | 2/29,38 | 1/28,93 | 87,65 |
14. | 18 | Bendix, Stefan | Paderborn | 1/29,58 | 2/29,88* | 1/28,57 | 2/29,60 | 87,75 |
15. | 4 | Käune, Florian | Schloß Neuhaus | 1/29,26 | 2/29,49 | 1/29,36 | 2/29,75* | 88,11 |
16. | 13 | Langenströer, Patrick | Paderborn | 2/29,78 | 1/30,31* | 2/29,47 | 1/28,86 | 88,11 |
17. | 15 | Steffen-Munsberg, Jonas | PB-Dahl | 2/30,23* | 1/29,75 | 2/29,06 | 1/29,56 | 88,37 |
18. | 2 | Lichtentäler, Pascal | Schloß Neuhaus | 1/29,68 | 2/33,82* | 1/28,94 | 2/30,00 | 88,62 |
19. | 7 | Bretz, Lisa | PB-Elsen | 2/30,32 | 1/30,59* | 2/29,69 | 1/28,94 | 88,95 |
20. | 16 | Pyritz, Silke | Borchen | 1/30,47* | 2/30,08 | 1/28,75 | 2/30,24 | 89,07 |
21. | 5 | Steack, Jessica | Paderborn | 2/29,75 | 1/29,68 | 2/30,17* | 1/29,74 | 89,17 |
22. | 10 | Becker, Matthias | Schloß Neuhaus | 1/30,45* | 2/29,97 | 1/29,83 | 2/30,41 | 90,21 |
23. | 20 | Team 1, Mart.-Schulk. | Paderborn | 1/31,54* | 2/31,02 | 1/29,95 | 2/30,39 | 91,36 |
*: Streichstart des/der Teilnehmers/in
Endläufe der Junior-Klasse:
Plz | StNr | Name | Ort | Lauf 1 | Lauf 2 | Ges.Zeit |
1. | 3 | Gillmann, Nils | Paderborn | 1/28,14 | 2/28,73 | 56,87 |
2. | 17 | Saager, Brendan | PB-Elsen | 1/28,47 | 2/28,87 | 57,34 |
3. | 12 | Bretz, Lukas | PB-Elsen | 2/28,60 | 1/28,75 | 57,35 |
4. | 6 | Altunkaynak, Augin | Schloß Neuhaus | 2/28,45 | 1/30,55 | 59,00 |
v.l.: Augin Altunkaynak (4), Brendan Saager (2), Nils Gillmann (1), Lukas Bretz (3)
Vorläufe der Senior-Klasse:
Plz | StNr | Name | Ort | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Ges.Zeit |
1. | 38 | Böger, Julius | Schloß Neuhaus | 1/28,12 | 2/28,11 | 1/28,11 | 2/28,41* | 84,34 |
2. | 35 | Overrödder, Kathrin | Paderborn | 2/28,08 | 1/28,36 | 2/28,96* | 1/28,18 | 84,62 |
3. | 32 | Schumacher, Carolin | Schloß Neuhaus | 1/28,44 | 2/28,41 | 1/27,86 | 2/28,80* | 84,71 |
4. | 46 | Kuhlmann, Dennis | Schloß Neuhaus | 1/28,98* | 2/28,82 | 1/28,50 | 2/28,87 | 86,19 |
5. | 34 | Bachmann, Sven | Delbrück | 1/28,74 | 2/28,94* | 1/28,64 | 2/28,90 | 86,28 |
6. | 40 | Wecker, Johannes | Delbrück | 1/28,92 | 2/28,94 | 1/28,69 | 2/29,23* | 86,55 |
7. | 44 | Mutschall, Mirko | Delbrück | 1/29,06 | 2/29,02 | 1/28,69 | 2/29,38* | 86,77 |
8. | 39 | Gillmann, Andre | Paderborn | 2/29,49* | 1/28,85 | 2/29,28 | 1/29,06 | 87,19 |
9. | 41 | Helling, Tobias | PB-Elsen | 2/29,36* | 1/28,99 | 2/29,30 | 1/29,07 | 87,36 |
10. | 37 | Planken, Carina | Paderborn | 2/29,47* | 1/29,01 | 2/29,41 | 1/29,28 | 87,70 |
11. | 43 | Altunkaynak, Yakup | Schloß Neuhaus | 2/29,89* | 1/29,32 | 2/29,29 | 1/29,44 | 88,05 |
12. | 42 | Özdemir, Harun | Delbrück | 1/29,07 | 2/29,73 | 1/29,26 | 2/30,17* | 88,06 |
13. | 36 | Koch, Laura | Paderborn | 1/29,64 | 2/29,88* | 1/29,14 | 2/29,56 | 88,34 |
14. | 45 | Kuhlmann, Jessica | Schloß Neuhaus | 2/30,47* | 1/29,66 | 2/29,64 | 1/29,87 | 89,17 |
15. | 33 | Bulu, Susanne | Paderborn | 2/30,53* | 1/29,81 | 2/29,89 | 1/29,86 | 89,56 |
*: Streichstart des/der Teilnehmers/in
Endläufe der Senior-Klasse:
Plz | StNr | Name | Ort | Lauf 1 | Lauf 2 | Ges.Zeit |
1. | 35 | Overrödder, Kathrin | Paderborn | 1/27,65 | 2/28,09 | 55,74 |
2. | 38 | Böger, Julius | Schloß Neuhaus | 2/27,94 | 1/27,88 | 55,82 |
3. | 32 | Schumacher, Carolin | Schloß Neuhaus | 2/28,39 | 1/28,28 | 56,67 |
4. | 46 | Kuhlmann, Dennis | Schloß Neuhaus | 1/28,55 | 2/28,97 | 57,52 |
v.l.: Dennis Kuhlmann (4), Julius Böger (2), Kathrin Overrödder (1), Carolin Schumacher (3)
Diese Ergebnislisten wurden mit dem Seifenkisten-Auswertungsprogramm ermittelt und ausgedruckt.
Ergebnisse des Paderborner Seifenkistenrennens 2000
Ergebnisse des Paderborner Seifenkistenrennens 1999
Ergebnisse des Paderborner Seifenkistenrennens 1998
Copyright 1999/2002 by R. Kockmann
Seite geändert am 03.04.04