Ergebnisse des Paderborner Seifenkistenrennens 2002
Vorläufe der Junior-Klasse:
Plz | StNr | Name | Ort | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Ges.Zeit |
1. | 4 | Käune, Florian | Schloss Neuhaus | 2/29,12 | 1/28,86 | 2/29,18* | 1/28,22 | 86,20 |
2. | 1 | Gillmann, Nils | PB-Benhausen | 1/31,20 | 2/31,46* | 1/31,45 | 2/30,89 | 93,54 |
3. | 3 | Oldenkott, Mario | Paderborn | 1/30,10 | 2/32,43* | 1/32,20 | 2/31,79 | 94,09 |
4. | 12 | Losemann, Max | PB-Neuenbeken | 2/31,52 | 1/32,09* | 2/31,58 | 1/31,06 | 94,16 |
5. | 17 | Saager, Brendan | PB-Elsen | 1/31,34 | 2/31,90* | 1/31,70 | 2/31,55 | 94,59 |
6. | 19 | Jürgensmeier, Andre | Delbrück | 1/31,48 | 2/32,31* | 1/32,13 | 2/31,11 | 94,72 |
7. | 18 | Bendix, Stefan | Paderborn | 2/31,59 | 1/31,79 | 2/32,10* | 1/31,35 | 94,73 |
8. | 8 | Knaup, Dennis | Paderborn | 2/31,89 | 1/32,15 | 2/32,18* | 1/30,71 | 94,75 |
9. | 13 | Langenströer, Patrick | Paderborn | 1/31,59 | 2/32,14* | 1/31,71 | 2/32,11 | 95,41 |
10. | 6 | Altunkaynak, Augin | Schloss Neuhaus | 2/32,74 | 1/34,49* | 2/31,99 | 1/31,07 | 95,80 |
11. | 21 | Team 2, Martinus-Schulkinderhaus | Paderborn | 1/32,46 | 2/33,35* | 1/32,08 | 2/31,62 | 96,16 |
12. | 15 | Marksmann, Yannic | Oerlinghausen | 1/31,80 | 2/32,34 | 1/32,03 | 2/32,64* | 96,17 |
13. | 22 | Tarnow, Christoph | Paderborn | 2/32,82 | 1/32,97* | 2/32,50 | 1/31,50 | 96,82 |
14. | 2 | Rempel, Alexander | Schloss Neuhaus | 2/32,75 | 1/32,45 | 2/33,20* | 1/31,73 | 96,93 |
15. | 14 | Stimpel, Jan | Schloss Neuhaus | 2/32,25 | 1/32,71* | 2/32,59 | 1/32,30 | 97,14 |
16. | 7 | Losemann, Lukas | PB-Neuenbeken | 1/37,15* | 2/33,06 | 1/32,58 | 2/31,68 | 97,32 |
17. | 10 | Heggemann, Bernd | PB-Elsen | 2/32,76 | 1/32,78 | 2/33,16* | 1/31,84 | 97,38 |
18. | 11 | Acar, Sevnur | Paderborn | 1/33,07 | 2/39,67* | 1/32,32 | 2/32,25 | 97,64 |
19. | 5 | Altunkaynak, Rosa | Schloss Neuhaus | 1/32,51 | 2/33,33* | 1/32,66 | 2/32,81 | 97,98 |
20. | 24 | Schnupperrennen 3, | 2/33,57* | 1/33,34 | 2/32,57 | 1/32,36 | 98,27 | |
21. | 9 | Kahraman, Artin | Delbrück | 1/32,90 | 2/33,54* | 1/33,31 | 2/32,53 | 98,74 |
22. | 23 | Schnupperrennen 2, | 1/33,05 | 2/33,91* | 1/32,83 | 2/32,88 | 98,76 | |
23. | 20 | Team 1, Martinus-Schulkinderhaus | Paderborn | 2/34,24 | 1/34,02 | 2/34,35* | 1/33,09 | 101,35 |
24. | 16 | Abazaj, Hysem | Delbrück | 2/31,98 | 1/31,73 | 2/__,__ | 1/__,__ |
*: Streichstart der/des Teilnehmer(in)s
Endläufe der Junior-Klasse:
Plz | StNr | Name | Ort | Lauf 1 | Lauf 2 | Ges.Zeit |
1. | 4 | Käune, Florian | Schloss Neuhaus | 2/28,63 | 1/28,48 | 57,11 |
2. | 1 | Gillmann, Nils | PB-Benhausen | 1/30,55 | 2/31,02 | 61,57 |
3. | 12 | Losemann, Max | PB-Neuenbeken | 1/31,21 | 2/31,50 | 62,71 |
4. | 3 | Oldenkott, Mario | Paderborn | 2/32,17 | 1/31,89 | 64,06 |
v.l. Mario Oldenkott (4), Max Losemann (3), Florian Käune (1), Nils Gillmann (2)
Vorläufe der Senior-Klasse:
Plz | StNr | Name | Ort | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Ges.Zeit |
1. | 38 | Böger, Julius | Schloss Neuhaus | 2/30,62 | 1/30,81* | 2/30,77 | 1/29,60 | 90,99 |
2. | 32 | Schumacher, Carolin | Schloss Neuhaus | 2/30,57 | 1/31,53* | 2/31,08 | 1/30,68 | 92,33 |
3. | 33 | Scholz, Benjamin | PB-Marienloh | 1/30,62 | 2/31,66* | 1/30,64 | 2/31,19 | 92,45 |
4. | 34 | Navosenko, Alexander | Delbrück | 2/31,37 | 1/31,91* | 2/31,46 | 1/31,27 | 94,10 |
5. | 31 | Peitz, Tobias | Delbrück | 1/31,13 | 2/32,91* | 1/31,41 | 2/31,84 | 94,38 |
6. | 44 | Speit, Manuel | Delbrück | 2/34,08* | 1/32,19 | 2/31,40 | 1/30,92 | 94,51 |
7. | 37 | Planken, Carina | Paderborn | 1/31,89 | 2/32,78* | 1/31,94 | 2/31,10 | 94,93 |
8. | 40 | Seidler, Philipp | Delbrück | 2/32,35* | 1/32,34 | 2/31,79 | 1/31,39 | 95,52 |
9. | 39 | Gillmann, Andre | PB-Benhausen | 1/32,02 | 2/33,02* | 1/31,69 | 2/31,88 | 95,59 |
10. | 42 | El Badoui, Hamid | Delbrück | 2/33,02* | 1/32,71 | 2/31,90 | 1/31,04 | 95,65 |
11. | 46 | Kahraman, Danijel | Delbrück | 2/32,02 | 1/32,59* | 2/32,54 | 1/31,18 | 95,74 |
12. | 36 | Vanvlaenderen, Kevin | Delbrück | 2/31,89 | 1/32,95* | 2/32,61 | 1/31,49 | 95,99 |
13. | 45 | Celikten, Cetin | Delbrück | 1/32,87 | 2/33,23* | 1/31,89 | 2/31,35 | 96,11 |
14. | 41 | Jonat, Marlon | Salzkotten | 1/32,98 | 2/33,39* | 1/31,84 | 2/31,61 | 96,43 |
15. | 35 | Staeck, Jessica | Paderborn | 1/31,95 | 2/33,38* | 1/32,43 | 2/32,24 | 96,62 |
16. | 43 | Team THW | Paderborn | 1/32,84 | 2/32,97* | 1/31,87 | 2/32,12 | 96,83 |
*: Streichstart des/der Teilnehmers/in
Endläufe der Senior-Klasse:
Plz | StNr | Name | Ort | Lauf 1 | Lauf 2 | Ges.Zeit |
1. | 38 | Böger, Julius | Schloss Neuhaus | 2/30,45 | 1/30,21 | 60,66 |
2. | 33 | Scholz, Benjamin | PB-Marienloh | 2/30,93 | 1/30,65 | 61,58 |
3. | 32 | Schumacher, Carolin | Schloss Neuhaus | 1/30,97 | 2/31,02 | 61,99 |
4. | 34 | Navosenko, Alexander | Delbrück | 1/31,32 | 2/31,60 | 62,92 |
v.l.: Alexander Navosenko (4), Carolin Schumacher (3), Julius Böger (1), Benjamin Scholz (2)
Diese Ergebnislisten wurden mit dem Seifenkisten-Auswertungsprogramm ermittelt und ausgedruckt.
Ergebnisse des Paderborner Seifenkistenrennens 2001
Ergebnisse des Paderborner Seifenkistenrennens 2000
Ergebnisse des Paderborner Seifenkistenrennens 1999
Ergebnisse des Paderborner Seifenkistenrennens 1998
Copyright 1999/2002 by R. Kockmann
Seite geändert am 06.09.03