zur vorherigen Seite zur nächsten Seiten

Ergebnisse des Paderborner Seifenkistenrennens 2003

Vorläufe der Junior-Klasse:

Plz StNr Name Ort Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4  Ges.Zeit
1. 04 Käune, Florian  Schloss Neuhaus 1/27,60  1/27,60 2/28,01  1/27,66  83,27
2. 10 Bendix, Stefan Paderborn 2/28,25*  1/28,06  2/28,02  1/28,17  84,25
3. 23 Wehling, Timm  Schloss Neuhaus  1/27,99  2/28,18  1/28,34*  2/28,34  84,51
4. 03 Krause, Sven  Paderborn  1/28,07  2/30,63*  1/30,14  2/30,51  88,72
5. 12 Müller, Benjamin  Elsen  2/30,11*  1/29,67  2/29,49  1/29,93  89,09
6. 15 Pyritz, Silke  Paderborn  1/29,98  2/29,88  1/29,26  2/30,01*  89,12
7. 14 Stimpel, Jan  Schloss Neuhaus  2/29,85  1/29,92  2/29,55  1/30,15*  89,32
8. 13 Langenströer, Patrick  Paderborn  1/29,77  2/30,56 1/29,53  2/30,78*  89,86
9. 17 Saager, Brendan  Elsen  1/29,90  2/30,08*  1/29,96  2/30,02  89,88
10. 01 Gillmann, Nils  Benhausen  1/30,61*  2/29,82  1/29,90  2/30,28  90,00
11. 07 Krause, Sandra  Paderborn  1/30,32*  2/30,22  1/29,77  2/30,23  90,22
12. 18 Winter, Malin  Delbrück  2/30,79*  1/30,08  2/30,68  1/29,90  90,66
13. 05 Küröm, Jakob  Schloss Neuhaus  1/29,73  2/30,88*  1/30,47  2/30,50  90,70
14. 02 Abazaj, Ilir  Delbrück  2/32,93*  1/29,75  2/30,64  1/30,37  90,76
15. 19 Shabanaj, Marcel    Delbrück 1/30,20 2/31,41*  1/30,36  2/30,23  90,79
16. 16 Winter, Josha  Delbrück  2/30,66  1/29,95  2/30,28  1/30,94*  90,89
17. 22 Reinhard, Florian  Paderborn  2/33,22*  1/29,75  2/31,30  1/29,95  91,00
18. 11 Roschu, Lea  Borchen  1/30,63  2/30,72  1/29,81  2/30,78*  91,16
19. 08 Staeck, Bastian    Paderborn 2/31,22*  1/30,36 2/30,68  1/30,53  91,57
20. 21 Netschajew, Matthias  Delbrück  1/30,86  2/32,43*  1/31,06  2/30,35  92,27
21. 09 Leis, Andreas  Delbrück  1/30,77  2/34,98*  1/30,57  2/31,01  92,35
22. 20 Salerno, Amelie  Elsen  2/32,59  1/31,86  2/42,69*  1/31,77  96,22

*: Streichstart der/des Teilnehmer(in)s

Endläufe der Junior-Klasse:

Plz StNr Name Ort Lauf 1 Lauf 2 Ges.Zeit
1. 4 Käune, Florian   Schloss Neuhaus 2/28,20 1/27,58 55,78
2. 23 Wehling, Timm  Schloss Neuhaus 2/28,38 1/27,76 56,14
3. 10 Bendix, Stefan Paderborn 1/28,33 2/28,23 56,56
4. 03 Krause, Sven  Paderborn 1/30,13 2/30,28 60,41

Die Sieger des Paderborner Seifenkistenrennens 2003

Die Sieger des Paderborner Seifenkistenrennens 2003:
v.l.: Sven Krause (4.), Stefan Bendix (3.), Florian Käune (1.), Timm Wehling (2.)

Vorläufe der Senior-Klasse:

Plz StNr Name Ort Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4  Ges.Zeit
1. 41 Tarnow, Christoph  Paderborn  1/28,42  2/28,02  1/28,11  2/28,76*  84,55
2. 38 Böger, Julius  Schloss Neuhaus  2/29,23*   1/28,94   2/28,87 1/28,87 86,68
3. 45 Breckel, Waldemar  Delbrück  1/29,19  2/29,75  1/29,26  2/31,05*  88,20
4. 33 Scholz, Benjamin  Marienloh  1/29,57  2/30,19*  1/29,65  2/29,67  88,89
5. 44 Celikten, Cetin  Delbrück  2/29,54  1/29,72  2/29,97*  1/29,67  88,93
6. 42 Brookes, Steffen  Paderborn  2/30,53*  1/29,30  2/30,10  1/29,86  89,26
7. 35 Knaup, Dennis  Paderborn  1/29,50  2/29,99*  1/29,85  2/29,98  89,33
8. 39 Gillmann, Andre  Benhausen  1/29,96  2/30,44  1/29,43  2/31,10*  89,83
9. 32 Özdemir, Ejder  Delbrück  2/30,76  1/29,57  2/30,90*  1/29,52  89,85
10. 31 Elliger, Frederik  Paderborn  1/30,66  2/29,67  1/29,73  2/31,90*  90,06
11. 34 El Badoui, Hamid  Delbrück  2/30,18  1/31,33*  2/30,14  1/29,75  90,07
12. 46 Pfaffenrot, Waldemar  Schloss Neuhaus  2/30,06  1/29,90  2/30,21  1/99,99*  90,17
13. 36 Kahraman, Danijel  Delbrück  2/30,07  1/30,10 2/30,50*  1/30,12  90,29
14. 37 Lemken, Lukas  Paderborn  1/33,92*  2/30,35  1/29,79  2/30,16  90,30
15. 40 Wöstemeier, Karina  Delbrück  2/30,77  1/30,26  2/29,73  1/30,85*  90,76
16. 43 Schwarz, Marcel  Paderborn  1/30,12  2/30,68*  1/30,60  2/30,41  91,13

*: Streichstart des/der Teilnehmers/in

Endläufe der Senior-Klasse:

Plz StNr Name Ort Lauf 1 Lauf 2 Ges.Zeit
1. 41 Tarnow, Christoph Paderborn 2/28,10 1/28,15 56,25
2. 38 Böger, Julius Schloss Neuhaus 1/28,77 2/29,36 58,13
3. 33 Scholz, Benjamin Marienloh 1/29,91 2/30.01 59,92
4. 45 Breckel, Waldemar Delbrück 2/31,03 1/30,52 61,55

Die Sieger des Paderborner Seifenkistenrennens 2003

Die Sieger des Paderborner Seifenkistenrennens 2003:
v.l.: Waldemar Breckel (4.), Oliver Scholz (3.), Christoph Tarnow (1.), Julius Böger (2.)


Diese Ergebnislisten wurden mit dem Seifenkisten-Auswertungsprogramm ermittelt und ausgedruckt.

Ergebnisse des Paderborner Seifenkistenrennens 2002

Ergebnisse des Paderborner Seifenkistenrennens 2001

Ergebnisse des Paderborner Seifenkistenrennens 2000

Ergebnisse des Paderborner Seifenkistenrennens 1999

Ergebnisse des Paderborner Seifenkistenrennens 1998


Zurück zur Startseite zur vorherigen Seite 
Copyright 2004 by R. Kockmann
Seite geändert am 18.03.06